Kainos ir paketai
Paprasta ir aiški įmonės finansų apžvalga. Programinėje įrangoje yra iš anksto nustatytos pagrindinės ataskaitos – balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita. Be to, galima automatizuoti daugelį pagrindinių įmonės veiklų. Visą sąskaitų planą ir ataskaitų nustatymus galima redaguoti.
Pasirinkite tinkamiausią paketą
MINI | Start | Rekomenduojamas Premium | Biuras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90€ | 16,90€ | 29,90€ | 39€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardavimo sąskaitos faktūros ir kainų pasiūlymai | Naujos įmonės ir labai mažos įmonės | Veikiančios mažosios ir vidutinės įmonės | Buhalteriams ir apskaitos įmonėms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MINI | Start | Rekomenduojamas Premium | Biuras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99€ | 169€ | 299€ | -€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardavimo sąskaitos faktūros ir kainų pasiūlymai | Naujos įmonės ir labai mažos įmonės | Veikiančios mažosios ir vidutinės įmonės | Buhalteriams ir apskaitos įmonėms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Papildomos paslaugos programinės įrangos naudotojui
Individualus mokymas | 50 €/h + PVM |
Aplinkos atkūrimas | 19 € + PVM |
Verkkolaskutuksen ja pankkiyhteyden hinnat
Laskujen lähtesys | €/vnt. | € / lisäsivu |
Sähköpostitse | 0,00 | 0,00 |
Verkkolasku | 0,00 | 0,00 |
Straipsnis 2 p. (Economy) | 0,00 | 0,00 |
Straipsnis 1 p. (Priority) | 0,00 | 0,00 |
Straipsnis ES | 0,00 | 0,00 |
Atsakymai į klausimus
Taip, „SimplBooks“ naudoti saugu. Kiekviena įmonė turi atskirą duomenų bazę ir unikalų neviešos prieigos adresą. Ryšys tarp jūsų kompiuterio ir „SimplBooks“ serverio yra šifruojamas. Visų jūsų duomenų atsarginės kopijos archyvuojamos dvi savaites, todėl, jei kas nors nutiktų, duomenis galima atkurti. Be to, „SimplBooks“ turi naudotojų veiklos istoriją, todėl kaip administratorius galite matyti, kas ką padarė. Galite labai tiksliai apriboti ir nustatyti naudotojų teises, taip pat užrakinti ankstesnius laikotarpius, kad išvengtumėte atsitiktinių pakeitimų.
Pasirinkus paketą „Start“, vienoje įmonėje galima turėti iki 3 naudotojų, naudojant „Biuro“ paketą kiekvienoje įmonėje gali būti 2 aktyvūs naudotojai, o naudojant paketą „Premium“ naudotojų apribojimų nėra.
Visi atnaujinimai įskaičiuoti į pasirinkto paketo kainą ir naudotojams papildomai nekainuoja. Be to, atnaujinimai diegiami automatiškai. Jūsų darbas nebus pertraukiamas, jis taps greitesnis ir lengvesnis. Priklausomai nuo paketo, bus pridėta ir naujovių.
Nėra :) Visi mokesčiai nurodyti kainoraštyje.
Labai paprasta! Jei norite atsisakyti, išsiųskite mums laisvos formos el. laišką adresu info@simplbooks.lt.ee, tada mes uždarysime paskyrą ir sutartį laikysime nutraukta. Jokių papildomų įsipareigojimų nėra ir viskas labai paprasta.
Žinoma! Tarp „SimplBooks“ partnerių yra patikrintų ir labai vertinamų buhalterių ir apskaitos įmonių. Raskite sau tinkamą buhalterį čia!
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis ir mes jums padėsime
Pagalba naudotojams: support@simplbooks.lt.ee Tel. (+372) 635 0000 darbo dienomis 09:00 – 16:00
